| 排名 |
名称 |
明细分类 |
持股总量(亿股) |
持股总市值(亿元) |
重仓持股比例(%) |
重仓持股比例变动(pct) |
重仓基金数量(个) |
重仓基金数量变动(个) |
| 1 | 美的集团 | 空调 | 1.9325 | 145.96 | 2.82 | -0.19 | 543 | 94 |
| 2 | 海尔智家 | 冰洗 | 2.3677 | 48.33 | 3.79 | 0.88 | 143 | 54 |
| 3 | 格力电器 | 空调 | 0.9616 | 36.06 | 1.74 | 0.24 | 178 | 86 |
| 4 | 九号公司-WD | 其他运输设备 | 0.0768 | 29.32 | 13.68 | -4.37 | 57 | -12 |
| 5 | 海信视像 | 彩电 | 0.6041 | 16.84 | 4.65 | 2.05 | 79 | 62 |
| 6 | TCL电子 | 彩电 | 0.9656 | 10.81 | 3.83 | -0.77 | 51 | 2 |
| 7 | 禾盛新材 | 家电零部件Ⅲ | 0.1007 | 9.25 | 4.07 | 1.69 | 20 | 12 |
| 8 | 三花智控 | 家电零部件Ⅲ | 0.1760 | 7.72 | 0.48 | -0.83 | 31 | -8 |
| 9 | 石头科技 | 清洁小家电 | 0.0790 | 7.51 | 3.05 | -2.10 | 38 | -2 |
| 10 | 天银机电 | 家电零部件Ⅲ | 0.1381 | 6.49 | 3.30 | -0.95 | 3 | -4 |
| 11 | 海信家电 | 空调 | 0.1893 | 5.17 | 2.06 | 1.59 | 36 | 28 |
| 12 | 美的集团 | 空调 | 0.0690 | 4.95 | 0.09 | 0.04 | 17 | 6 |
| 13 | 苏泊尔 | 厨房小家电 | 0.1168 | 4.62 | 1.46 | 0.28 | 19 | 11 |
| 14 | 欧普照明 | 照明设备Ⅲ | 0.2089 | 3.41 | 2.84 | -0.15 | 8 | -2 |
| 15 | 盾安环境 | 家电零部件Ⅲ | 0.2708 | 2.87 | 2.56 | -1.99 | 10 | -3 |
口径说明:
1. 数据来源:2026Q2最终版.xlsx(公募重仓)+ 万得Wind get_stock_basicinfo(明细分类)+ 2026Q1.xlsx(计算变动)。
2. 明细分类:万得'所属申万行业明细'末级(申万三级),通过万得AI逐只查询。
3. 持股总量(亿股)=2026Q2持股总量(万股)/10000;持股总市值(亿元)=2026Q2持股总市值(万元)/10000。
4. 重仓持股比例=2026Q2持股占流通股比(%);重仓持股比例变动=2026Q2比例 - 2026Q1比例。
5. 重仓基金数量=2026Q2持有基金数;重仓基金数量变动=2026Q2基金数 - 2026Q1基金数。
6. 特别说明:九号公司-WD(689009.SH)按万得当前申万明细分类为'其他运输设备',不属于家电三级;其出现在前15名中是因为2026Q2最终版原表将其列为'小家电'(可能为旧分类/自定义口径)。